Prüfung | Wann | Verein | Punkte | Richter |
Begleithunde - Prüfung | 25.10.14 | SV | Vorzüglich bestanden | (SV) |
ZTP | 30.05.15 | DV | V 1a | Wiblishauser (DV) |
IPO I | 02.10.16 | SV | 98 / 90 / 94 = 282 SG | Lehmann (SV) |
Begleithunde - Prüfung | 04.11.16 | DV | SG ( IPO-Bereich aufgrund der Wetterlage ausgefallen ) | Rudolph (SGSV) |
IPO II | 06.08.17 | SV | 90 / 90 / 90 = 270 SG | Franke (SV) |
IPO III | 03.10.17 | SV | 97 / 91 / 90 = 278 SG | Franke (SV) |
Wir führen z.Zt. über 8000 Artikel überwiegend aus den Bereichen:
Tierbedarf, Pferd, Jagd- und Hundesportartikel.
Gerne könnt Ihr auch anrufen und wir beraten Dich persönlich.